0102030405
Module d'affichage LCD COG 128x64
| Format d'affichage | Numéro de modèle | Dimensions du contour (mm) | Zone d'affichage (mm) | Surface active (mm) | CI | Interface |
| 128x64 | SDGG12864-07 | 80,00 x 37,00 x 5,30 | 66,00 x 28,00 | 61,42 x 24,94 | ST7567 | SPI |
| SDGG12864-26 | 33,00 x 26,10 x 3,50 | 28,00 x 17,00 | 26,22 x 14,70 | UC1701X | SPI | |
| SDGG12864-28 | 72,00 x 46,00 x 4,60 | 66,00 x 32,70 | 61,41 x 30,69 | NT7538 | Parallèle | |
| SDGG12864-30 | 71,30 x 48,30 x 8,30 | 66,50 x 38,00 | 60,78 x 32,94 | ST7565R | SPI | |
| SDGG12864-36 | 46,00 x 23,70 x 4,30 | 38,90 x 20,70 | 37,10 x 18,50 | ST7539 | SPI | |
| SDGG12864-37 | 51,70 x 36,20 x 4,00 | 47,10 x 26,50 | 44,78 x 22,38 | ST7567S | SPI | |
| SDGG12864-40 | 55,20 x 39,80 x 4,00 | 47,10 x 26,51 | 44,78 x 22,39 | ST7567 | Parallèle/SPI | |
| SDGG12864-42 | 35,00 x 31,40 x 2,95 | 30,70 x 23,00 | 28,78 x 20,97 | UC1701X | SPI | |
| SDGG12864-54 | 77,40 x 52,40 x 6,50 | 70,00 x 40,00 | 66,52 x 33,24 | ST7565R | Parallèle/SPI | |
| SDGG12864-58 | 63,20 x 41,70 x 5,10 | 50,00 x 25,00 | 46,05 x 23,01 | ST7567 | Parallèle/SPI | |
| SDGG12864-60 | 71,30 x 48,20 x 5,30 | 66,50 x 38,40 | 60,78 x 32,94 | ST7567 | Parallèle/SPI | |
| SDGG12864-66 | 32,00 x 22,00 x 5,80 | 27,40 x 12,40 | 25,58 x 9,58 | ST7567 | SPI | |
| SDGG12864-67 | 36,30 x 24,00 x 5,50 | 29,00 x 16,35 | 25,58 x 14,06 | ST7567 | SPI | |
| SDGG12864-68 | 77,40 x 52,40 x 6,00 | 70,00 x 40,00 | 66,52 x 33,24 | ST7565R | Parallèle/SPI | |
| SDGG12864-69 | 70,00 x 40,00 x 6,00 | 58,00 x 29,50 | 55,00 x 27,48 | ST7567 | SPI | |
| SDGG12864-70C | 41,00 x 33,10 x 4,10 | 36,00 x 23,50 | 33,25 x 20,45 | ST7567 | SPI | |
| SDGG12864-72 | 25,70 x 18,20 x 2,80 | 23,74 x 12,86 | 21,74 x 10,86 | ST7567 | Parallèle/SPI | |
| SDGG12864-80 | 58,20 x 41,70 x 7,20 | 50,00 x 25,00 | 46,05 x 23,01 | ST7567S | Parallèle/SPI/IIC | |
| SDGG12864-84 | 71,30 x 48,20 x 5,30 | 66,50 x 38,00 | 60,78 x 32,94 | ST7567 | Parallèle/SPI | |
| SDGG12864-98 | 50,90 x 40,90 x 5,70 | 37,00 x 28,00 | 36,07 x 23,01 | ST7565R | Parallèle | |
| SDGG12864-128 | 81,70 x 74,50 x 7,80 | 70,00 x 40,00 | 66,52 x 33,24 | ST7565R | Parallèle | |
| SDGG12864-130 | 80,00 x 54,00 x 6,27 | 70,70 x 38,80 | 66,52 x 33,24 | ST7567 | Parallèle/SPI | |
| SDGG12864-131 | 77,40 x 52,40 x 5,50 | 70,00 x 40,00 | 66,52 x 33,24 | ST7565R | Parallèle/SPI | |
| SDGG12864-133 | 80,00 x 54,00 x 7,20 | 70,70 x 38,80 | 66,52 x 33,24 | ST7567 | Parallèle/SPI | |
| SDGG12864-168 | 66,00 x 45,00 x 5,40 | 60,00 x 32,60 | 55,02 x 27,50 | ST7565R | Parallèle/SPI | |
| SDGG12864-170 | 65,80 x 51,80 x 2,00 | 61,00 x 40,00 | 56,30 x 35,18 | SPLC501C-C1 | Parallèle | |
| SDGG12864-183E | 75,00 x 45,00 x 12,00 | 60,50 x 33,00 | 55,01 x 27,49 | ST7565R | SPI | |
| SDGG12864-215C | 43,50 x 33,80 x 3,50 | 39,80 x 25,50 | 37,09 x 23,01 | UC1701X | SPI | |
| SDGG12864-254 | 50,20 x 39,20 x 4,00 | 44,00 x 29,00 | 40,93 x 24,93 | ST7565R | Parallèle/SPI | |
| SDGG12864-360 | 55,20 x 39,80 x 5,00 | 49,40 x 29,40 | 46,04 x 26,20 | ST7567 | SPI | |
| SDGG12864-362 | 55,20 x 39,80 x 5,00 | 49,40 x 29,40 | 46,04 x 26,20 | ST7567 | Parallèle/SPI | |
| SDGG12864-535 | 60,10 x 44,50 x 5,00 | 54,60 x 32,00 | 49,89 x 27,49 | ST7567A | SPI |
Q : Comment gérez-vous la qualité de vos produits ?
A: Nos produits sont soumis à des tests de cuisson, de maturation, de mesure électrique et autres. Certifiés ISO 9001 et RoHS, nous garantissons à nos clients une qualité irréprochable. Nous assumons l'entière responsabilité en cas de problème de qualité.
Q : Êtes-vous un fabricant ?
R : Oui. Sinda Display est un fabricant d'écrans LCD avec plus de 20 ans d'expérience.
Q : Avez-vous une quantité minimale de commande (MOQ) ?
A: Nous acceptons les commandes en petites quantités et les échantillons sont livrés dans les délais.
Q : Quel est votre mode de livraison ?
A: EMS, UPS, FedEx, autres transports terrestres et aériens.
Q : Proposez-vous un service de personnalisation ?
R: Oui. Les services OEM et ODM sont acceptés.
• Conception et validation du dessin (2-3 jours)
· Développement de l'échantillon (12-15 jours)
Production de masse (25-35 jours)
Service après-vente (assistance à vie)
Q : Pourriez-vous me proposer un prix compétitif ?
A : Bien sûr. Nous espérons établir une relation à long terme avec vous.
Q : Quel test est effectué sur un écran LCD ?
A : Les tests et contrôles standard comprennent
Test électrique à 100 % (test de la tension de fonctionnement et de la logique de l'affichage)
• Inspection dimensionnelle et esthétique, y compris l'angle de vision
• Inspection par échantillonnage utilisant des méthodes thermiques, de cycle thermique et d'humidité
Q : L'écran est-il doté d'un panneau tactile ?
A: Nous pouvons vous proposer un écran tactile résistif ou un écran tactile capacitif, selon vos besoins.
Q : Est-il possible d'obtenir un affichage plus lumineux ?
R : Oui, veuillez nous donner plus de détails sur les exigences du projet, et nous essaierons de trouver une solution et un rétroéclairage haute luminosité personnalisé pour vous.
Q : Comment trouver le bon produit ?
A: Veuillez nous faire part de vos exigences, nous vous recommanderons nos produits standards ; s'ils ne conviennent pas, nous procéderons aux ajustements et personnalisations nécessaires.
Q : Pouvez-vous fournir des schémas et les procédures associées ?
A: Nous pouvons fournir des schémas et des procédures aux clients pour confirmation.
010203
-
Étape 1Dessiner, concevoir et confirmer -
Étape 2Développement d'échantillons -
Étape 3Échantillon confirmé -
Étape 4production de masse -
Étape 5Expédition -
Étape 6Service après-vente -
Étape 7Suivi de l'utilisation par les utilisateurs





















