0102030405
Modulo display LCD COG 128x64
| Formato di visualizzazione | Modello n. | Dimensioni esterne (mm) | Area di visualizzazione (mm) | Area attiva (mm) | CIRCUITO INTEGRATO | Interfaccia |
| 128x64 | SDGG12864-07 | 80,00x37,00x5,30 | 66,00x28,00 | 61,42x24,94 | ST7567 | SPI |
| SDGG12864-26 | 33,00x26,10x3,50 | 28,00x17,00 | 26,22x14,70 | UC1701X | SPI | |
| SDGG12864-28 | 72,00x46,00x4,60 | 66,00x32,70 | 61,41x30,69 | NT7538 | Parallelo | |
| SDGG12864-30 | 71,30x48,30x8,30 | 66,50x38,00 | 60,78x32,94 | ST7565R | SPI | |
| SDGG12864-36 | 46,00x23,70x4,30 | 38,90x20,70 | 37,10x18,50 | ST7539 | SPI | |
| SDGG12864-37 | 51,70x36,20x4,00 | 47,10x26,50 | 44,78x22,38 | ST7567S | SPI | |
| SDGG12864-40 | 55,20x39,80x4,00 | 47,10 x 26,51 | 44,78x22,39 | ST7567 | Parallelo/SPI | |
| SDGG12864-42 | 35,00x31,40x2,95 | 30,70x23,00 | 28,78x20,97 | UC1701X | SPI | |
| SDGG12864-54 | 77,40x52,40x6,50 | 70,00x40,00 | 66,52x33,24 | ST7565R | Parallelo/SPI | |
| SDGG12864-58 | 63,20x41,70x5,10 | 50,00x25,00 | 46,05x23,01 | ST7567 | Parallelo/SPI | |
| SDGG12864-60 | 71,30x48,20x5,30 | 66,50x38,40 | 60,78x32,94 | ST7567 | Parallelo/SPI | |
| SDGG12864-66 | 32,00x22,00x5,80 | 27,40x12,40 | 25,58x9,58 | ST7567 | SPI | |
| SDGG12864-67 | 36,30x24,00x5,50 | 29,00 x 16,35 | 25,58x14,06 | ST7567 | SPI | |
| SDGG12864-68 | 77,40x52,40x6,00 | 70,00x40,00 | 66,52x33,24 | ST7565R | Parallelo/SPI | |
| SDGG12864-69 | 70,00x40,00x6,00 | 58,00 x 29,50 | 55,00 x 27,48 | ST7567 | SPI | |
| SDGG12864-70C | 41,00x33,10x4,10 | 36,00 x 23,50 | 33,25x20,45 | ST7567 | SPI | |
| SDGG12864-72 | 25,70x18,20x2,80 | 23,74x12,86 | 21,74x10,86 | ST7567 | Parallelo/SPI | |
| SDGG12864-80 | 58,20x41,70x7,20 | 50,00x25,00 | 46,05x23,01 | ST7567S | Parallelo/SPI/IIC | |
| SDGG12864-84 | 71,30x48,20x5,30 | 66,50x38,00 | 60,78x32,94 | ST7567 | Parallelo/SPI | |
| SDGG12864-98 | 50,90x40,90x5,70 | 37,00x28,00 | 36,07x23,01 | ST7565R | Parallelo | |
| SDGG12864-128 | 81,70x74,50x7,80 | 70,00x40,00 | 66,52x33,24 | ST7565R | Parallelo | |
| SDGG12864-130 | 80,00x54,00x6,27 | 70,70x38,80 | 66,52x33,24 | ST7567 | Parallelo/SPI | |
| SDGG12864-131 | 77,40x52,40x5,50 | 70,00x40,00 | 66,52x33,24 | ST7565R | Parallelo/SPI | |
| SDGG12864-133 | 80,00x54,00x7,20 | 70,70x38,80 | 66,52x33,24 | ST7567 | Parallelo/SPI | |
| SDGG12864-168 | 66,00x45,00x5,40 | 60,00x32,60 | 55,02x27,50 | ST7565R | Parallelo/SPI | |
| SDGG12864-170 | 65,80x51,80x2,00 | 61,00x40,00 | 56,30x35,18 | SPLC501C-C1 | Parallelo | |
| SDGG12864-183E | 75,00x45,00x12,00 | 60,50x33,00 | 55,01x27,49 | ST7565R | SPI | |
| SDGG12864-215C | 43,50x33,80x3,50 | 39,80x25,50 | 37,09x23,01 | UC1701X | SPI | |
| SDGG12864-254 | 50,20x39,20x4,00 | 44,00x29,00 | 40,93x24,93 | ST7565R | Parallelo/SPI | |
| SDGG12864-360 | 55,20x39,80x5,00 | 49,40x29,40 | 46,04x26,20 | ST7567 | SPI | |
| SDGG12864-362 | 55,20x39,80x5,00 | 49,40x29,40 | 46,04x26,20 | ST7567 | Parallelo/SPI | |
| SDGG12864-535 | 60,10x44,50x5,00 | 54,60x32,00 | 49,89x27,49 | ST7567A | SPI |
D: Come gestite la qualità del prodotto?
A: I prodotti vengono sottoposti a cottura, stagionatura, misurazioni elettriche e altre procedure di collaudo. Siamo certificati ISO 9001 e RoHS, offrendo ai nostri clienti una garanzia di qualità al 100%. Ci assumiamo la responsabilità di eventuali problemi di qualità.
D: Siete un'azienda produttrice?
A: Sì. Sinda Display è un produttore di LCD con oltre 20 anni di esperienza.
D: Avete un limite di ordine minimo?
A: Supportiamo ordini di piccoli lotti e i campioni vengono consegnati in tempo
D: Qual è il vostro metodo di spedizione?
A: EMS, UPS, FedEx, altri trasporti terrestri e aerei.
D: Offrite un servizio di personalizzazione?
A: Sì. OEM e ODM sono accettabili.
• Progettazione e conferma del disegno (2-3 giorni)
· Sviluppo del campione (12-15 giorni)
· Produzione di massa (25-35 giorni)
· Assistenza post-vendita (supporto a vita)
D: Potreste farmi un preventivo competitivo?
A: Certamente. Non vediamo l'ora di instaurare una collaborazione a lungo termine con voi.
D: Quali test vengono eseguiti sugli LCD?
A: I test e i controlli standard includono
·Test elettrico al 100% (che verifica la tensione di funzionamento e la logica del display)
·Ispezione dimensionale ed estetica, compreso l'angolo di visuale
·Ispezione del campione mediante metodi termici, cicli termici e misurazione dell'umidità
D: Il display è dotato di un pannello tattile (touch screen)?
A: Possiamo offrirti un pannello touch resistivo o un pannello touch capacitivo, a seconda delle tue esigenze.
D: È possibile ottenere un display più luminoso?
A: Sì, per favore, condividete con noi maggiori dettagli sui requisiti del progetto e cercheremo di trovare una soluzione e una retroilluminazione ad alta luminosità personalizzata per voi.
D: Come posso trovare il prodotto giusto?
A: Vi preghiamo di inviarci le vostre richieste, vi consiglieremo i nostri prodotti standard; se non dovessero essere adatti, effettueremo le modifiche e le personalizzazioni necessarie.
D: Potete fornire disegni e relative procedure?
A: Possiamo fornire disegni e procedure affinché i clienti possano confermarli.
010203
-
Passo 1Progettazione e conferma del disegno -
Passo 2Sviluppo del campione -
Passo 3Campione confermato -
Passo 4Produzione di massa -
Passo 5Spedizione -
Passo 6Servizio post-vendita -
Passo 7Monitoraggio dell'utilizzo da parte degli utenti





















