०१०२०३०४०५
७.० इंच टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले
| आकार | मॉडेल क्र. | बाह्यरेखा परिमाण (मिमी) | सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | डिस्प्ले फॉरमॅट | आयसी | इंटरफेस |
| ७.०" | SDT07002N-A40 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १६५.००x१००.००x३.५० | १५४.०८x८५.९२ | ८००x४८० | EK79001 बद्दल | आरजीबी |
| SDT07003N-A50 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १६५.००x१००.००x३.५० | १५४.०८x८५.९२ | ८००x४८० | EK79001 बद्दल | आरजीबी | |
| SDT07004N-A50 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १६५.००x१००.००x३.५० | १५४.०८x८५.९२ | १०२४x६०० | आरजीबी | ||
| SDT07007N-A40 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १६५.००x१००.००x३.५० | १५४.०८x८५.९२ | १०२४x६०० | एलव्हीडीएस | ||
| SDT07014CT-A30 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १६५.००x१००.००x४.६० | १५४.०८x८५.९२ | १०२४x६०० | एमआयपीआय | ||
| SDT07015N-A30 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १६५.००x१००.००x२.८० | १५४.०८x८५.९२ | १०२४x६०० | एमआयपीआय | ||
| SDT07015CT-A31 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ११०.८०x१७७.३२x४.२५ | ९४.२०x१५०.७२ | ८००x१२८० | आयएलआय९८८१सी | एमआयपीआय | |
| SDT07023RT-H40 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १६५.००x१००.००x४.७० | १५४.०८x८५.९२ | ८००x४८० | EK79001 बद्दल | एमआयपीआय | |
| SDT07024N-A40 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ९१.४४x१६५.९१x२.३५ | ८६.९४x१५४.५६ | ७२०x१२८० | आयएलआय९८८१सी | एमआयपीआय | |
| SDT07025N-A30 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३८.२०x१८१.४७x३.४५ | ३३.६०x१७०.८८ | २८०x१४२४ | ओटीए७२९०बी | एमआयपीआय | |
| SDT07026N-A31 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ९९.६५x१६०.८५x२.४० | ९४.२०x१५०.७२ | ८००x१२८० | आयएलआय९८८१सी | एमआयपीआय | |
| SDT07026CT-A31 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १११.२२x१८०.४४x४.९० | ९४.२०x१५०.७२ | ८००x१२८० | आयएलआय९८८१सी | एमआयपीआय | |
| SDT07027N-A40 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ९४.५८x१६१.२९x२.५३ | ८९.२८x१५२.३७ | ६००x१०२४ | JD9365DA साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | एमआयपीआय | |
| SDT07027CT-A40 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १०४.८८x१६७.९७x३.८६ | ८९.२८x१५२.३७ | ६००x१०२४ | JD9365DA साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | एमआयपीआय | |
| SDT07028N-A40 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ९१.४४x१६५.९१x२.३५ | ८६.९४x१५४.५६ | ७२०x१२८० | आयएलआय९८८१सी | एमआयपीआय | |
| SDT07029N-A40 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १०५.१८x१६३.३४x३.६० | ९४.५०x१५१.२० | १२००x१९२० | HX8279-D01 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | एमआयपीआय | |
| SDT07029CT-A40 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ११५.००x१७६.७०x५.३८ | ९४.५०x१५१.२० | १२००x१९२० | HX8279-D01 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | एमआयपीआय |
प्रश्न: तुम्ही उत्पादनाची गुणवत्ता कशी व्यवस्थापित करता?
अ: उत्पादने बेक केलेली, वृद्धत्वाची, विद्युत मापनाची आणि चाचणीसाठी इतर प्रक्रियांची आहेत. आम्ही ISO 9001 आणि ROHS प्रमाणित आहोत, आमच्या ग्राहकांना 100% गुणवत्ता हमी प्रदान करतो. कोणत्याही गुणवत्ता समस्यांसाठी आम्ही जबाबदार राहू.
प्रश्न: तुम्ही उत्पादक आहात का?
अ: हो. सिंडा डिस्प्ले ही २० वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव असलेली एलसीडी उत्पादक कंपनी आहे.
प्रश्न: तुमच्याकडे MOQ मर्यादा आहे का?
अ: आम्ही लहान बॅच ऑर्डरना समर्थन देतो आणि नमुने वेळेवर वितरित केले जातात.
प्रश्न: तुमची शिपिंग पद्धत काय आहे?
अ: ईएमएस, यूपीएस, फेडेक्स, इतर जमीन आणि हवाई वाहतूक.
प्रश्न: तुम्ही कस्टमायझेशन सेवा देऊ शकता का?
अ: हो. OEM आणि ODM स्वीकार्य.
· रेखाचित्र डिझाइन आणि पुष्टी (२-३ दिवस)
· नमुना विकास (१२-१५ दिवस)
· मोठ्या प्रमाणात उत्पादन (२५-३५ दिवस)
· विक्रीनंतरची सेवा (आजीवन आधार)
प्रश्न: तुम्ही मला स्पर्धात्मक किंमत देऊ शकाल का?
अ: शाप. आम्हाला तुमच्यासोबत दीर्घकालीन संबंधाची अपेक्षा आहे.
प्रश्न: एलसीडीची कोणती चाचणी केली जाते?
अ: मानक चाचण्या आणि नियंत्रणामध्ये समाविष्ट आहे
· १००% विद्युत चाचणी (ऑपरेटिंग व्होल्टेज, डिस्प्लेच्या लॉजिकसाठी ती चाचणी)
· पाहण्याच्या कोनासह परिमाणात्मक आणि सौंदर्यप्रसाधन तपासणी
· थर्मल, थर्मल सायकल आणि आर्द्रता वापरून नमुना तपासणी
प्रश्न: डिस्प्लेवर टच पॅनल (टच स्क्रीन) आहे का?
अ: तुम्हाला गरज पडल्यास आम्ही तुम्हाला रेझिस्टिव्ह टच पॅनेल किंवा कॅपेसिटिव्ह टच पॅनेल देऊ शकतो.
प्रश्न: अधिक उजळ डिस्प्ले बनवण्याची शक्यता आहे का?
अ: हो, कृपया प्रकल्पाच्या आवश्यकतांबद्दल आम्हाला अधिक तपशील सांगा, आणि आम्ही तुमच्यासाठी उपाय आणि कस्टमाइज्ड हाय ब्राइटनेस बॅकलाइट शोधण्याचा प्रयत्न करू.
प्रश्न: मी योग्य उत्पादन कसे शोधू शकतो?
अ: कृपया तुमच्या गरजा आम्हाला पाठवा, आम्ही आमच्या मानक उत्पादनांची शिफारस करू, जर ते योग्य नसेल तर आम्ही आवश्यक समायोजन आणि कस्टमायझेशन करू.
प्रश्न: तुम्ही रेखाचित्रे आणि संबंधित प्रक्रिया देऊ शकता का?
अ: ग्राहकांना पुष्टी करण्यासाठी आम्ही रेखाचित्रे आणि प्रक्रिया प्रदान करू शकतो.
०१०२०३
-
पायरी १रेखाचित्र डिझाइन आणि पुष्टी करा -
पायरी २नमुना विकास -
पायरी ३नमुना पुष्टी -
पायरी ४मोठ्या प्रमाणात उत्पादन -
पायरी ५शिपिंग -
पायरी ६विक्रीनंतरची सेवा -
पायरी ७वापरकर्त्यांच्या वापराचा पाठपुरावा































