01
Modulo LCD a caratteri 16x2 SDCB1602
| Formato di visualizzazione | Modello n. | Dimensioni del contorno (mm) | Area di visualizzazione (mm) | Area attiva (mm) | CIRCUITO INTEGRATO | Interfaccia |
| 16x2 | Codice articolo: SDCB1602-01 | 80,00 × 36,00 × 13,50 | 64,50 × 14,50 | 55,70 × 11,00 | AIP31066 o equivalente. | Parallelo |
| Codice articolo: SDCB1602-02 | 80,00 × 36,00 × 11,80 | 64,30 × 16,00 | 55,46 × 10,95 | AIP31066 o equivalente. | Parallelo | |
| Codice articolo: SDCB1602-03 | 84,00 × 44,00 × 12,00 | 64,50 × 15,90 | 56,20 × 11,50 | AIP31066 o equivalente. | Parallelo | |
| Codice articolo SDCB1602-04 | 65,00 × 36,70 × 12,70 | 53,00 × 13,50 | 49,70 × 9,40 | AIP31066 o equivalente. | Parallelo | |
| Codice articolo SDCB1602-05 | 80,00 × 36,00 × 9,90 | 64,50 × 15,90 | 56,20 × 11,50 | AIP31066 o equivalente. | Parallelo | |
| Codice articolo SDCB1602-08 | 80,00 × 36,00 × 11,50 | 64,50 × 14,50 | 55,70 × 11,00 | AIP31066 o equivalente. | Parallelo | |
| Codice articolo SDCB1602-09 | 80,00 × 36,00 × 11,50 | 64,50 × 14,50 | 55,70 × 11,00 | AIP31066 o equivalente. | Parallelo | |
| Codice articolo SDCB1602-10 | 122,00 × 44,00 × 14,00 | 99,00 × 24,00 | 94,84 × 19,90 | AIP31066 o equivalente. | Parallelo | |
| Codice articolo SDCB1602-11 | 80,00 × 36,00 × 13,50 | 64,50 × 14,50 | 55,70 × 10,95 | AIP31066 o equivalente. | Parallelo | |
| Codice articolo SDCB1602-12 | 80,00 × 36,00 × 11,50 | 64,50 × 14,50 | 55,70 × 10,95 | AIP31066 o equivalente. | Parallelo | |
| Codice articolo SDCB1602-13 | 122,00 × 44,00 × 14,00 | 99,00 × 24,00 | 94,84 × 19,90 | AIP31066 o equivalente. | Parallelo | |
| Codice articolo SDCB1602-14 | 122,00 × 44,00 × 14,00 | 99,00 × 24,00 | 94,84 × 19,90 | AIP31066 o equivalente. | Parallelo | |
| Codice articolo SDCB1602-16 | 122,00 × 44,00 × 14,00 | 99,00 × 24,00 | 94,84 × 19,90 | AIP31066 o equivalente. | Parallelo | |
| Codice articolo SDCB1602-19 | 85,00 × 36,00 × 12,00 | 64,30 × 16,00 | 55,46 × 10,95 | AIP31066 o equivalente. | Parallelo | |
| Codice articolo SDCB1602-20 | 80,00 × 36,00 × 13,50 | 64,50 × 14,50 | 55,70 × 11,00 | RW1063 | IIC | |
| Codice articolo SDCB1602-22 | 80,00 × 36,00 × 11,50 | 64,50 × 14,50 | 55,70 × 11,00 | AIP31068 | IIC | |
| Codice articolo SDCB1602-23 | 53,00 × 20,00 × 8,00 | 36,00 × 10,00 | 34,10 × 7,40 | AIP31066 o equivalente. | Parallelo | |
| Codice articolo SDCB1602-24 | 80,00 × 72,70 × 13,50 | 64,50 × 14,50 | 55,70 × 11,00 | AIP31066 o equivalente. | Parallelo | |
| Codice articolo SDCB1602-25 | 80,00 × 36,00 × 11,50 | 64,50 × 14,50 | 55,70 × 10,95 | AIP31066 o equivalente. | Parallelo | |
| Codice articolo SDCB1602-26 | 85,00 × 30,00 × 12,00 | 64,30 × 16,00 | 55,46 × 10,95 | AIP31066 o equivalente. | Parallelo | |
| Codice articolo SDCB1602-28 | 80,00 × 36,00 × 11,50 | 64,50 × 14,50 | 55,70 × 10,95 | AIP31066 o equivalente. | IIC |
D: Come gestite la qualità del prodotto?
R: I prodotti vengono sottoposti a cottura, invecchiamento, misurazione elettrica e altre procedure di collaudo. Siamo certificati ISO 9001 e ROHS, garantendo ai nostri clienti una garanzia di qualità al 100%. Ci assumiamo la responsabilità di eventuali problemi di qualità.
D: Siete un produttore?
R: Sì. Sinda Display è un produttore di LCD con oltre 20 anni di esperienza.
D: Avete un limite MOQ?
A: Supportiamo ordini di piccoli lotti e i campioni vengono consegnati in tempo
D: Qual è il metodo di spedizione utilizzato?
A: EMS, UPS, FedEx, altri trasporti terrestri e aerei.
D: Offrite un servizio di personalizzazione?
A: Sì. Sono accettati OEM e ODM.
· Progettazione e conferma del disegno (2-3 giorni)
· Sviluppo del campione (12-15 giorni)
· Produzione di massa (25-35 giorni)
· Servizio post-vendita (supporto a vita)
D: Potresti fornirmi un prezzo competitivo?
A: Certo. Non vediamo l'ora di instaurare un rapporto duraturo con te.
D: Che tipo di test vengono eseguiti sugli schermi LCD?
A: I test e i controlli standard includono
·Test elettrico al 100% (che verifica la tensione di esercizio, la logica del display)
· Ispezione dimensionale ed estetica, incluso l'angolo di visione
·Ispezione del campione mediante calore, ciclo termico e umidità
D: C'è un pannello touch (touch screen) sul display?
R: Se necessario, possiamo offrirti il pannello touch resistivo o il pannello touch capacitivo.
D: È possibile ottenere uno schermo più luminoso?
R: Sì, condividi con noi maggiori dettagli sui requisiti del progetto e cercheremo di trovare una soluzione e una retroilluminazione ad alta luminosità personalizzata per te.
D: Come posso trovare il prodotto giusto?
R: Inviateci le vostre esigenze, vi consiglieremo i nostri prodotti standard; se non sono adatti, effettueremo le necessarie modifiche e personalizzazioni.
D: Potete fornire disegni e procedure correlate?
A: Possiamo fornire disegni e procedure affinché i clienti possano confermarli.
010203
-
Passo 1Disegno Progettazione e Conferma -
Passo 2Sviluppo del campione -
Fase 3Esempio confermato -
Fase 4Produzione di massa -
Fase 5Spedizione -
Fase 6Servizio post-vendita -
Passo 7Follow-up sull'utilizzo degli utenti

































