Modul LCD Aksara 16x2 SDCB1602
| Format Paparan | Model No. | Dimensi Garis Besar(mm) | Kawasan Pandangan(mm) | Kawasan Aktif(mm) | IC | Antara muka |
| 16x2 | SDCB1602-01 | 80.00 × 36.00 × 13.50 | 64.50 × 14.50 | 55.70 × 11.00 | AIP31066 atau Eqv. | selari |
| SDCB1602-02 | 80.00 × 36.00 × 11.80 | 64.30 × 16.00 | 55.46 × 10.95 | AIP31066 atau Eqv. | selari | |
| SDCB1602-03 | 84.00 × 44.00 × 12.00 | 64.50 × 15.90 | 56.20 × 11.50 | AIP31066 atau Eqv. | selari | |
| SDCB1602-04 | 65.00 × 36.70 × 12.70 | 53.00 × 13.50 | 49.70 × 9.40 | AIP31066 atau Eqv. | selari | |
| SDCB1602-05 | 80.00 × 36.00 × 9.90 | 64.50 × 15.90 | 56.20 × 11.50 | AIP31066 atau Eqv. | selari | |
| SDCB1602-08 | 80.00 × 36.00 × 11.50 | 64.50 × 14.50 | 55.70 × 11.00 | AIP31066 atau Eqv. | selari | |
| SDCB1602-09 | 80.00 × 36.00 × 11.50 | 64.50 × 14.50 | 55.70 × 11.00 | AIP31066 atau Eqv. | selari | |
| SDCB1602-10 | 122.00 × 44.00 × 14.00 | 99.00 × 24.00 | 94.84 × 19.90 | AIP31066 atau Eqv. | selari | |
| SDCB1602-11 | 80.00 × 36.00 × 13.50 | 64.50 × 14.50 | 55.70 × 10.95 | AIP31066 atau Eqv. | selari | |
| SDCB1602-12 | 80.00 × 36.00 × 11.50 | 64.50 × 14.50 | 55.70 × 10.95 | AIP31066 atau Eqv. | selari | |
| SDCB1602-13 | 122.00 × 44.00 × 14.00 | 99.00 × 24.00 | 94.84 × 19.90 | AIP31066 atau Eqv. | selari | |
| SDCB1602-14 | 122.00 × 44.00 × 14.00 | 99.00 × 24.00 | 94.84 × 19.90 | AIP31066 atau Eqv. | selari | |
| SDCB1602-16 | 122.00 × 44.00 × 14.00 | 99.00 × 24.00 | 94.84 × 19.90 | AIP31066 atau Eqv. | selari | |
| SDCB1602-19 | 85.00 × 36.00 × 12.00 | 64.30 × 16.00 | 55.46 × 10.95 | AIP31066 atau Eqv. | selari | |
| SDCB1602-20 | 80.00 × 36.00 × 13.50 | 64.50 × 14.50 | 55.70 × 11.00 | RW1063 | IIC | |
| SDCB1602-22 | 80.00 × 36.00 × 11.50 | 64.50 × 14.50 | 55.70 × 11.00 | AIP31068 | IIC | |
| SDCB1602-23 | 53.00 × 20.00 × 8.00 | 36.00 × 10.00 | 34.10 × 7.40 | AIP31066 atau Eqv. | selari | |
| SDCB1602-24 | 80.00 × 72.70 × 13.50 | 64.50 × 14.50 | 55.70 × 11.00 | AIP31066 atau Eqv. | selari | |
| SDCB1602-25 | 80.00 × 36.00 × 11.50 | 64.50 × 14.50 | 55.70 × 10.95 | AIP31066 atau Eqv. | selari | |
| SDCB1602-26 | 85.00 × 30.00 × 12.00 | 64.30 × 16.00 | 55.46 × 10.95 | AIP31066 atau Eqv. | selari | |
| SDCB1602-28 | 80.00 × 36.00 × 11.50 | 64.50 × 14.50 | 55.70 × 10.95 | AIP31066 atau Eqv. | IIC |
S: Bagaimana anda menguruskan kualiti produk?
A: Produk dibakar, penuaan, pengukuran elektrik dan prosedur lain untuk ujian. Kami diperakui ISO 9001 dan ROHS, memberikan jaminan kualiti 100% kepada pelanggan kami. Kami akan bertanggungjawab untuk sebarang masalah kualiti.
S: Adakah anda pengilang?
A: Ya. Paparan Sinda adalah pengeluar LCD dengan pengalaman lebih daripada 20 tahun.
S: Adakah anda mempunyai had MOQ?
J: Kami menyokong pesanan kumpulan kecil dan sampel dihantar tepat pada masanya
S: Apakah kaedah penghantaran anda?
A: EMS, UPS, FedEx, pengangkutan darat dan udara lain.
S: Bolehkah anda menawarkan perkhidmatan penyesuaian?
A: Ya. OEM dan ODM boleh diterima.
· Reka bentuk Lukisan dan sahkan (2-3 hari)
· Pembangunan Sampel (12-15 hari)
· Pengeluaran Besar-besaran (25-35 hari)
· Perkhidmatan Selepas Jualan (Sokongan seumur hidup)
S: Bolehkah anda memberi saya harga yang kompetitif?
A: Sumpah. Kami menantikan hubungan jangka panjang dengan anda.
S: Apakah ujian yang dilakukan kepada LCD?
J: Ujian dan kawalan standard termasuk
·100% Ujian elektrik (ujian untuk voltan operasi, logik paparan)
·Pemeriksaan dimensi dan kosmetik termasuk sudut pandangan
·Pemeriksaan sampel menggunakan haba, kitaran haba, dan kelembapan
S: Adakah terdapat Panel Sentuh (Skrin sentuh) pada paparan?
J: Kami boleh menawarkan anda Panel Sentuh Resistif atau Panel Sentuh Kapasitif jika anda perlukan.
S: Adakah terdapat kemungkinan untuk membuat paparan yang lebih cerah?
J: Ya, sila kongsikan kami butiran lanjut tentang keperluan projek, dan kami akan cuba mencari Penyelesaian dan lampu latar kecerahan tinggi Tersuai untuk anda.
S: Bagaimanakah saya boleh mencari produk yang betul?
J: Sila hantarkan keperluan anda kepada kami, kami akan mengesyorkan produk standard kami, jika ia tidak sesuai, kami akan melakukan pelarasan & penyesuaian yang diperlukan.
S: Bolehkah anda menyediakan lukisan dan prosedur yang berkaitan?
A: Kami boleh menyediakan lukisan dan prosedur untuk pengesahan pelanggan.
010203
-
Langkah 1Reka Bentuk Lukisan dan Sahkan -
Langkah 2Pembangunan Sampel -
Langkah 3Sampel Disahkan -
Langkah 4Pengeluaran Beramai-ramai -
Langkah 5Penghantaran -
Langkah 6Perkhidmatan Selepas Jualan -
Langkah 7Susulan Penggunaan Pengguna

































