0102030405
COG LCD-Anzeigemodul 128x64
Anzeigeformat | Modell Nr. | Außenmaße (mm) | Sichtbereich (mm) | Aktive Fläche (mm) | IC | Schnittstelle |
128 x 64 | SDGG12864-07 | 80,00 x 37,00 x 5,30 | 66,00 x 28,00 | 61,42 x 24,94 | ST7567 | SPI |
SDGG12864-26 | 33,00 x 26,10 x 3,50 | 28,00 x 17,00 | 26,22 x 14,70 | UC1701X | SPI | |
SDGG12864-28 | 72,00 x 46,00 x 4,60 | 66,00 x 32,70 | 61,41 x 30,69 | NT7538 | Parallel | |
SDGG12864-30 | 71,30 x 48,30 x 8,30 | 66,50 x 38,00 | 60,78 x 32,94 | ST7565R | SPI | |
SDGG12864-36 | 46,00x23,70x4,30 | 38,90 x 20,70 | 37,10 x 18,50 | ST7539 | SPI | |
SDGG12864-37 | 51,70x36,20x4,00 | 47,10 x 26,50 | 44,78 x 22,38 | ST7567S | SPI | |
SDGG12864-40 | 55,20 x 39,80 x 4,00 | 47,10 x 26,51 | 44,78 x 22,39 | ST7567 | Parallel/SPI | |
SDGG12864-42 | 35,00 x 31,40 x 2,95 | 30,70x23,00 | 28,78 x 20,97 | UC1701X | SPI | |
SDGG12864-54 | 77,40 x 52,40 x 6,50 | 70,00 x 40,00 | 66,52 x 33,24 | ST7565R | Parallel/SPI | |
SDGG12864-58 | 63,20 x 41,70 x 5,10 | 50,00 x 25,00 | 46,05 x 23,01 | ST7567 | Parallel/SPI | |
SDGG12864-60 | 71,30 x 48,20 x 5,30 | 66,50 x 38,40 | 60,78 x 32,94 | ST7567 | Parallel/SPI | |
SDGG12864-66 | 32,00 x 22,00 x 5,80 | 27,40 x 12,40 | 25,58 x 9,58 | ST7567 | SPI | |
SDGG12864-67 | 36,30 x 24,00 x 5,50 | 29,00x16,35 | 25,58 x 14,06 | ST7567 | SPI | |
SDGG12864-68 | 77,40 x 52,40 x 6,00 | 70,00 x 40,00 | 66,52 x 33,24 | ST7565R | Parallel/SPI | |
SDGG12864-69 | 70,00 x 40,00 x 6,00 | 58,00 x 29,50 | 55,00x27,48 | ST7567 | SPI | |
SDGG12864-70C | 41,00 x 33,10 x 4,10 | 36,00 x 23,50 | 33,25 x 20,45 | ST7567 | SPI | |
SDGG12864-72 | 25,70 x 18,20 x 2,80 | 23,74 x 12,86 | 21,74 x 10,86 | ST7567 | Parallel/SPI | |
SDGG12864-80 | 58,20 x 41,70 x 7,20 | 50,00 x 25,00 | 46,05 x 23,01 | ST7567S | Parallel/SPI/IIC | |
SDGG12864-84 | 71,30 x 48,20 x 5,30 | 66,50 x 38,00 | 60,78 x 32,94 | ST7567 | Parallel/SPI | |
SDGG12864-98 | 50,90 x 40,90 x 5,70 | 37,00 x 28,00 | 36,07 x 23,01 | ST7565R | Parallel | |
SDGG12864-128 | 81,70 x 74,50 x 7,80 | 70,00 x 40,00 | 66,52 x 33,24 | ST7565R | Parallel | |
SDGG12864-130 | 80,00 x 54,00 x 6,27 | 70,70x38,80 | 66,52 x 33,24 | ST7567 | Parallel/SPI | |
SDGG12864-131 | 77,40 x 52,40 x 5,50 | 70,00 x 40,00 | 66,52 x 33,24 | ST7565R | Parallel/SPI | |
SDGG12864-133 | 80,00 x 54,00 x 7,20 | 70,70x38,80 | 66,52 x 33,24 | ST7567 | Parallel/SPI | |
SDGG12864-168 | 66,00 x 45,00 x 5,40 | 60,00 x 32,60 | 55,02 x 27,50 | ST7565R | Parallel/SPI | |
SDGG12864-170 | 65,80 x 51,80 x 2,00 | 61,00 x 40,00 | 56,30 x 35,18 | SPLC501C-C1 | Parallel | |
SDGG12864-183E | 75,00 x 45,00 x 12,00 | 60,50 x 33,00 | 55,01 x 27,49 | ST7565R | SPI | |
SDGG12864-215C | 43,50 x 33,80 x 3,50 | 39,80 x 25,50 | 37,09 x 23,01 | UC1701X | SPI | |
SDGG12864-254 | 50,20 x 39,20 x 4,00 | 44,00 x 29,00 | 40,93 x 24,93 | ST7565R | Parallel/SPI | |
SDGG12864-360 | 55,20 x 39,80 x 5,00 | 49,40 x 29,40 | 46,04 x 26,20 | ST7567 | SPI | |
SDGG12864-362 | 55,20 x 39,80 x 5,00 | 49,40 x 29,40 | 46,04 x 26,20 | ST7567 | Parallel/SPI | |
SDGG12864-535 | 60,10 x 44,50 x 5,00 | 54,60 x 32,00 | 49,89 x 27,49 | ST7567A | SPI |
F: Wie verwalten Sie die Produktqualität?
A: Die Produkte werden gebacken, gealtert, elektrisch gemessen und anderen Verfahren unterzogen. Wir sind ISO 9001- und ROHS-zertifiziert und bieten unseren Kunden 100 % Qualitätssicherung. Wir sind für etwaige Qualitätsprobleme verantwortlich.
F: Sind Sie ein Hersteller?
A: Ja. Sinda Display ist ein LCD-Hersteller mit über 20 Jahren Erfahrung.
F: Haben Sie ein MOQ-Limit?
A: Wir unterstützen Kleinserienbestellungen und Muster werden pünktlich geliefert
F: Was ist Ihre Versandmethode?
A: EMS, UPS, FedEx, andere Land- und Lufttransporte.
F: Können Sie einen Anpassungsservice anbieten?
A: Ja. OEM und ODM akzeptabel.
· Zeichnungsentwurf und Bestätigung (2-3 Tage)
· Musterentwicklung (12-15 Tage)
· Massenproduktion (25-35 Tage)
· Kundendienst (Lebenslanger Support)
F: Können Sie mir einen wettbewerbsfähigen Preis machen?
A: Natürlich. Wir freuen uns auf eine langfristige Beziehung mit Ihnen.
F: Welcher Test wird mit dem LCD durchgeführt?
A: Zu den Standardtests und -kontrollen gehören
· 100% Elektrischer Test (das heißt, Test der Betriebsspannung, Anzeigelogik)
·Dimensionale und kosmetische Prüfung einschließlich Betrachtungswinkel
·Probenprüfung mittels Wärme, Wärmezyklus und Feuchtigkeit
F: Befindet sich auf dem Display ein Touchpanel (Touchscreen)?
A: Bei Bedarf können wir Ihnen das resistive oder kapazitive Touchpanel anbieten.
F: Gibt es eine Möglichkeit, ein helleres Display herzustellen?
A: Ja, teilen Sie uns bitte weitere Einzelheiten zu den Projektanforderungen mit und wir werden versuchen, eine Lösung und eine individuell angepasste Hintergrundbeleuchtung mit hoher Helligkeit für Sie zu finden.
F: Wie finde ich das richtige Produkt?
A: Bitte senden Sie uns Ihre Anforderungen. Wir empfehlen Ihnen unsere Standardprodukte. Wenn diese nicht passen, nehmen wir die erforderlichen Anpassungen und Individualisierungen vor.
F: Können Sie Zeichnungen und zugehörige Verfahren bereitstellen?
A: Wir können den Kunden Zeichnungen und Verfahren zur Bestätigung zur Verfügung stellen.
010203
- Schritt 1Zeichnungsentwurf und Bestätigung
- Schritt 2Musterentwicklung
- Schritt 3Probe bestätigt
- Schritt 4Massenproduktion
- Schritt 5Versand
- Schritt 6Kundendienst
- Schritt 7Benutzernutzungsverfolgung