0102030405
COG LCD-Anzeigemodul 128x64
| Anzeigeformat | Modellnr. | Umrissabmessung (mm) | Sichtfeld (mm) | Aktive Fläche (mm) | IC | Schnittstelle |
| 128x64 | SDGG12864-07 | 80,00 x 37,00 x 5,30 | 66,00x28,00 | 61,42 x 24,94 | ST7567 | SPI |
| SDGG12864-26 | 33,00 x 26,10 x 3,50 | 28,00 x 17,00 | 26,22 x 14,70 | UC1701X | SPI | |
| SDGG12864-28 | 72,00 x 46,00 x 4,60 | 66,00x32,70 | 61,41x30,69 | NT7538 | Parallel | |
| SDGG12864-30 | 71,30 x 48,30 x 8,30 | 66,50x38,00 | 60,78x32,94 | ST7565R | SPI | |
| SDGG12864-36 | 46,00 x 23,70 x 4,30 | 38,90x20,70 | 37,10 x 18,50 | ST7539 | SPI | |
| SDGG12864-37 | 51,70 x 36,20 x 4,00 | 47,10 x 26,50 | 44,78x22,38 | ST7567S | SPI | |
| SDGG12864-40 | 55,20 x 39,80 x 4,00 | 47,10x26,51 | 44,78 x 22,39 | ST7567 | Parallel/SPI | |
| SDGG12864-42 | 35,00 x 31,40 x 2,95 | 30,70 x 23,00 | 28,78 x 20,97 | UC1701X | SPI | |
| SDGG12864-54 | 77,40 x 52,40 x 6,50 | 70,00 x 40,00 | 66,52x33,24 | ST7565R | Parallel/SPI | |
| SDGG12864-58 | 63,20x41,70x5,10 | 50,00 x 25,00 | 46,05 x 23,01 | ST7567 | Parallel/SPI | |
| SDGG12864-60 | 71,30 x 48,20 x 5,30 | 66,50x38,40 | 60,78x32,94 | ST7567 | Parallel/SPI | |
| SDGG12864-66 | 32,00 x 22,00 x 5,80 | 27,40 x 12,40 | 25,58 x 9,58 | ST7567 | SPI | |
| SDGG12864-67 | 36,30 x 24,00 x 5,50 | 29,00 x 16,35 | 25,58 x 14,06 | ST7567 | SPI | |
| SDGG12864-68 | 77,40 x 52,40 x 6,00 | 70,00 x 40,00 | 66,52x33,24 | ST7565R | Parallel/SPI | |
| SDGG12864-69 | 70,00 x 40,00 x 6,00 | 58,00 x 29,50 | 55,00x27,48 | ST7567 | SPI | |
| SDGG12864-70C | 41,00 x 33,10 x 4,10 | 36,00 x 23,50 | 33,25 x 20,45 | ST7567 | SPI | |
| SDGG12864-72 | 25,70 x 18,20 x 2,80 | 23,74 x 12,86 | 21,74 x 10,86 | ST7567 | Parallel/SPI | |
| SDGG12864-80 | 58,20 x 41,70 x 7,20 | 50,00 x 25,00 | 46,05 x 23,01 | ST7567S | Parallel/SPI/IIC | |
| SDGG12864-84 | 71,30 x 48,20 x 5,30 | 66,50x38,00 | 60,78x32,94 | ST7567 | Parallel/SPI | |
| SDGG12864-98 | 50,90 x 40,90 x 5,70 | 37,00 x 28,00 | 36,07x23,01 | ST7565R | Parallel | |
| SDGG12864-128 | 81,70 x 74,50 x 7,80 | 70,00 x 40,00 | 66,52x33,24 | ST7565R | Parallel | |
| SDGG12864-130 | 80,00x54,00x6,27 | 70,70x38,80 | 66,52x33,24 | ST7567 | Parallel/SPI | |
| SDGG12864-131 | 77,40 x 52,40 x 5,50 | 70,00 x 40,00 | 66,52x33,24 | ST7565R | Parallel/SPI | |
| SDGG12864-133 | 80,00 x 54,00 x 7,20 | 70,70x38,80 | 66,52x33,24 | ST7567 | Parallel/SPI | |
| SDGG12864-168 | 66,00x45,00x5,40 | 60,00x32,60 | 55,02 x 27,50 | ST7565R | Parallel/SPI | |
| SDGG12864-170 | 65,80 x 51,80 x 2,00 | 61,00x40,00 | 56,30x35,18 | SPLC501C-C1 | Parallel | |
| SDGG12864-183E | 75,00 x 45,00 x 12,00 | 60,50x33,00 | 55,01 x 27,49 | ST7565R | SPI | |
| SDGG12864-215C | 43,50 x 33,80 x 3,50 | 39,80 x 25,50 | 37,09 x 23,01 | UC1701X | SPI | |
| SDGG12864-254 | 50,20 x 39,20 x 4,00 | 44,00 x 29,00 | 40,93 x 24,93 | ST7565R | Parallel/SPI | |
| SDGG12864-360 | 55,20 x 39,80 x 5,00 | 49,40 x 29,40 | 46,04 x 26,20 | ST7567 | SPI | |
| SDGG12864-362 | 55,20 x 39,80 x 5,00 | 49,40 x 29,40 | 46,04 x 26,20 | ST7567 | Parallel/SPI | |
| SDGG12864-535 | 60,10 x 44,50 x 5,00 | 54,60x32,00 | 49,89 x 27,49 | ST7567A | SPI |
F: Wie stellen Sie die Produktqualität sicher?
A: Die Produkte werden gebacken, gealtert, elektrisch vermessen und weiteren Prüfverfahren unterzogen. Wir sind nach ISO 9001 und RoHS zertifiziert und bieten unseren Kunden somit 100%ige Qualitätsgarantie. Wir übernehmen die Verantwortung für jegliche Qualitätsprobleme.
F: Sind Sie ein Hersteller?
A: Ja. Sinda Display ist ein LCD-Hersteller mit mehr als 20 Jahren Erfahrung.
F: Gibt es eine Mindestbestellmenge?
A: Wir unterstützen Kleinserienbestellungen und Muster werden pünktlich geliefert.
F: Wie versenden Sie Ihre Produkte?
A: EMS, UPS, FedEx, sonstige Land- und Lufttransporte.
F: Bieten Sie einen Anpassungsservice an?
A: Ja. OEM und ODM sind akzeptabel.
• Entwurf erstellen und bestätigen (2-3 Tage)
• Probenentwicklung (12-15 Tage)
• Massenproduktion (25-35 Tage)
• Kundendienst (Lebenslange Unterstützung)
F: Könnten Sie mir einen wettbewerbsfähigen Preis nennen?
A: Selbstverständlich. Wir freuen uns auf eine langfristige Zusammenarbeit mit Ihnen.
F: Welchen Tests werden LCDs unterzogen?
A: Standardprüfungen und Kontrollen umfassen
•100% elektrischer Test (Test der Betriebsspannung, Logik des Displays)
• Dimensions- und kosmetische Prüfung einschließlich Betrachtungswinkel
•Probenprüfung mittels thermischer Analyse, Temperaturwechselanalyse und Feuchtigkeitsmessung
F: Ist auf dem Display ein Touchpanel (Touchscreen) vorhanden?
A: Wir können Ihnen bei Bedarf ein resistives oder ein kapazitives Touchpanel anbieten.
F: Besteht die Möglichkeit, ein helleres Display zu entwickeln?
A: Ja, bitte teilen Sie uns weitere Details zu den Projektanforderungen mit, und wir werden versuchen, eine Lösung und eine maßgeschneiderte, hochhelle Hintergrundbeleuchtung für Sie zu finden.
F: Wie finde ich das richtige Produkt?
A: Bitte senden Sie uns Ihre Anforderungen. Wir empfehlen Ihnen unsere Standardprodukte. Sollten diese nicht passen, nehmen wir die notwendigen Anpassungen und Sonderanfertigungen vor.
F: Können Sie Zeichnungen und die dazugehörigen Verfahrensanweisungen bereitstellen?
A: Wir können Zeichnungen und Verfahrensanweisungen zur Bestätigung durch die Kunden bereitstellen.
010203
-
Schritt 1Zeichnungsentwurf und Bestätigung -
Schritt 2Probenentwicklung -
Schritt 3Probe bestätigt -
Schritt 4Massenproduktion -
Schritt 5Versand -
Schritt 6Kundendienst -
Schritt 7Nutzernutzungsnachverfolgung





















